平頂山綜合評價最高的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華夏·梧桐園 | 8.5 | 建設路 | 6,400 | |
2 | 建昌城市花園 | 8.4 | 開源路 | -- | |
3 | 金辰·金博園 | 8.1 | 一礦路 | -- | |
4 | 惠澤園四期御金臺 | 8 | 光明路 | -- | |
5 | 金港廣場 | 8 | 新華路 | -- | |
6 | 益宏·上海映象 | 8 | 建設路 | -- | |
7 | 大唐·紫宸院 | 7.9 | 建設路 | -- | |
8 | 益宏·宏天地 | 7.8 | 開源路 | -- | |
9 | 碧桂園·應國府 | 7.8 | 東安路 | -- | |
10 | 宏升國際 | 7.7 | 建設路 | -- | |
11 | 花畔里 | 7.7 | 開源路 | 5,500 | |
12 | 中駿·世界城 | 7.6 | 凌云路 | 6,500 | |
13 | 冠瑞·財富廣場 | 7.5 | 建設路 | 7,600 | |
14 | 建業·光明府 | 7.5 | 光明路 | -- | |
15 | 愛琴海購物公園 | 7.5 | 中興路 | -- | |
16 | 豪景灣 | 7.5 | 光明路 | 6,400 | |
17 | 恒宇東城國際 | 7.4 | 礦工路 | -- | |
18 | 正東·御城一品 | 7.4 | 姚電大道 | -- | |
19 | 明珠世紀城 | 7.3 | 平安大道 | -- | |
20 | 百匯國貿中心 | 7.3 | 中興路 | -- | |
21 | 明珠世紀城二期 | 7.3 | -- | -- | |
22 | 九龍廣場 | 7.2 | 姚電大道 | 6,500 | |
23 | 鑫鴻嘉園 | 7.2 | 凌云路 | -- | |
24 | 茂庭·瀾山府 | 7.2 | 平安大道 | -- | |
25 | 昌建·峰璟 | 7.1 | 開源路 | 6,000 | |
26 | 中房榮域 | 7 | 神馬大道 | 6,900 | |
27 | 榮邦·瑞府 | 7 | -- | -- | |
28 | 綠都·國賓府 | 6.9 | 迎賓路 | -- | |
29 | 佳田·新時代 | 6.9 | 建設路 | -- | |
30 | 華耀城 | 6.8 | 平安大道 | -- | |
31 | 鴻瑞·360廣場 | 6.8 | 中興路 | -- | |
32 | 領創·大地城 | 6.8 | 新華路 | 6,000 | |
33 | 天河莊園 | 6.7 | 凌云路 | -- | |
34 | 春華國際茗都 | 6.7 | 建設西路 | 6,100 | |
35 | 恒大·珺睿府 | 6.7 | 凌云路 | -- | |
36 | 千田新開元 | 6.7 | 神馬大道 | 5,436 | |
37 | 西湖灣1號 | 6.7 | 祥云路 | -- | |
38 | 建業·春天里 | 6.6 | 開發二路 | -- | |
39 | 大乘領仕館 | 6.6 | 新華路 | 4,300 | |
40 | 建業十八城 | 6.6 | 長安大道 | 7,300 | |
41 | 中儲和悅府 | 6.5 | 平寶大道 | -- | |
42 | 同順·健康城 | 6.4 | 姚電大道 | -- | |
43 | 開源國際城 | 6.3 | 開源路 | -- | |
44 | 平天下 | 6.3 | 建設路 | 6,800 | |
45 | 恒大·悅瓏灣 | 6.2 | 大香山路 | -- | |
46 | 華廷·四季城 | 6.2 | 光明路 | -- | |
47 | 天安名郡 | 6.1 | 一礦路 | -- | |
48 | 海上·壹號院 | 6 | 建設路 | 6,200 | |
49 | 昌建榮邦·望悅臺 | 5.6 | 未來路 | -- | |
50 | 陽光新居 | 5.4 | 李苗路 | -- | |
51 | 盛世雲景 | 5.2 | 一礦路 | -- | |
52 | 俊?!の骱髦?/a> | 4.8 | 長安大道 | -- | |
53 | 廣廈·憶鑫苑 | -- | 建設路 | -- | |
54 | 佛光·帝景園 | -- | 開源路 | -- | |
55 | 民冊·祥和苑 | -- | -- | -- | |
56 | 萬基·尚都 | -- | 誠樸路 | -- | |
57 | 華豐佳園 | -- | 十二礦路 | -- | |
58 | 坤仕廣場 | -- | 新華路 | -- | |
59 | 城市天地 | -- | 建設路 | -- | |
60 | 應都御園 | -- | 湛河南路 | -- | |
61 | 聚龍尚城 | -- | 亞興路 | -- | |
62 | 臻龍世家 | -- | 誠樸路 | -- | |
63 | 西苑閣 | -- | 南環路 | -- | |
64 | 鈺祥花苑 | -- | 建設路 | -- | |
65 | 鴻基·一品景園 | -- | 開源路 | -- | |
66 | 好望角 | -- | 新華路 | -- | |
67 | 藍寶灣 | -- | 凌云路 | -- | |
68 | 建業·平西尊府 | -- | 湖濱路 | -- | |
69 | 名門·城市廣場 | -- | 中興路 | -- | |
70 | 瑞星新著 | -- | 誠樸路 | -- | |
71 | 寶創·福園 | -- | 紫金山路 | -- | |
72 | 正邦頤園 | -- | 凌云路 | -- | |
73 | 深百匯·海棠府 | -- | 建設路 | -- | |
74 | 湖岸新城 | -- | 長安大道 | -- | |
75 | 大地·領創府 | -- | 龍翔大道 | -- | |
76 | 東湖新城·云璟 | -- | 平安大道 | -- | |
77 | 源眾新筑 | -- | 姚電大道 | -- | |
78 | 常綠·林溪上苑 | -- | 湛河南路 | -- | |
79 | 中駿怡景城 | -- | 輕工路 | -- | |
80 | 常綠東風宸苑 | -- | 建設路 | -- | |
81 | 俊海瓏悅 | -- | 長安大道 | -- | |
82 | 天力龍城 | -- | 建設路 | -- | |
83 | 瑞邦·芙蓉苑 | -- | 姚電大道 | -- | |
84 | 巴黎春天 | -- | 南環路 | -- | |
85 | 廣誠·美林里 | -- | 開發二路 | -- | |
86 | 太和·京華御園 | -- | -- | 5,500 | |
87 | 臻悅府 | -- | 誠樸路 | -- | |
88 | 云棲公館 | -- | 凌云路 | -- | |
89 | 新城中心 | -- | 清風路 | -- | |
90 | 帝佳·618T時代 | -- | 光明路 | -- | |
91 | 新景桂園 | -- | 礦工路 | -- | |
92 | 常綠·林溪宸苑 | -- | 夏耘路 | -- | |
93 | 常綠·北宸上苑 | -- | 平安大道 | -- |
查看更多