平頂山教育資源最優的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 同順·健康城 | 10 | 姚電大道 | -- | |
2 | 廣廈·憶鑫苑 | 10 | 建設路 | -- | |
3 | 民冊·祥和苑 | 10 | -- | -- | |
4 | 應都御園 | 10 | 湛河南路 | -- | |
5 | 西苑閣 | 10 | 南環路 | -- | |
6 | 好望角 | 10 | 新華路 | -- | |
7 | 藍寶灣 | 10 | 凌云路 | -- | |
8 | 金辰·金博園 | 10 | 一礦路 | -- | |
9 | 名門·城市廣場 | 10 | 中興路 | -- | |
10 | 瑞星新著 | 10 | 誠樸路 | -- | |
11 | 建昌城市花園 | 10 | 開源路 | -- | |
12 | 湖岸新城 | 10 | 長安大道 | -- | |
13 | 中駿怡景城 | 10 | 輕工路 | -- | |
14 | 俊海瓏悅 | 10 | 長安大道 | -- | |
15 | 春華國際茗都 | 10 | 建設西路 | 6,100 | |
16 | 明珠世紀城 | 10 | 平安大道 | -- | |
17 | 大乘領仕館 | 10 | 新華路 | 4,300 | |
18 | 恒宇東城國際 | 10 | 礦工路 | -- | |
19 | 建業十八城 | 10 | 長安大道 | 7,300 | |
20 | 鑫鴻嘉園 | 10 | 凌云路 | -- | |
21 | 豪景灣 | 10 | 光明路 | 6,400 | |
22 | 益宏·上海映象 | 10 | 建設路 | -- | |
23 | 惠澤園四期御金臺 | 10 | 光明路 | -- | |
24 | 盛世雲景 | 10 | 一礦路 | -- | |
25 | 明珠世紀城二期 | 10 | -- | -- | |
26 | 百匯國貿中心 | 10 | 中興路 | -- | |
27 | 鴻瑞·360廣場 | 10 | 中興路 | -- | |
28 | 益宏·宏天地 | 10 | 開源路 | -- | |
29 | 巴黎春天 | 10 | 南環路 | -- | |
30 | 俊?!の骱髦?/a> | 10 | 長安大道 | -- | |
31 | 正東·御城一品 | 10 | 姚電大道 | -- | |
32 | 昌建·峰璟 | 10 | 開源路 | 6,000 | |
33 | 新景桂園 | 10 | 礦工路 | -- | |
34 | 坤仕廣場 | 9.5 | 新華路 | -- | |
35 | 城市天地 | 9.5 | 建設路 | -- | |
36 | 聚龍尚城 | 9.5 | 亞興路 | -- | |
37 | 臻龍世家 | 9.5 | 誠樸路 | -- | |
38 | 鈺祥花苑 | 9.5 | 建設路 | -- | |
39 | 寶創·福園 | 9.5 | 紫金山路 | -- | |
40 | 千田新開元 | 9.5 | 神馬大道 | 5,436 | |
41 | 宏升國際 | 9.5 | 建設路 | -- | |
42 | 華廷·四季城 | 9.5 | 光明路 | -- | |
43 | 平天下 | 9.5 | 建設路 | 6,800 | |
44 | 九龍廣場 | 9.5 | 姚電大道 | 6,500 | |
45 | 冠瑞·財富廣場 | 9.5 | 建設路 | 7,600 | |
46 | 天安名郡 | 9.5 | 一礦路 | -- | |
47 | 領創·大地城 | 9.5 | 新華路 | 6,000 | |
48 | 海上·壹號院 | 9.5 | 建設路 | 6,200 | |
49 | 大唐·紫宸院 | 9.5 | 建設路 | -- | |
50 | 金港廣場 | 9.5 | 新華路 | -- | |
51 | 天河莊園 | 9.5 | 凌云路 | -- | |
52 | 碧桂園·應國府 | 9.5 | 東安路 | -- | |
53 | 茂庭·瀾山府 | 9.5 | 平安大道 | -- | |
54 | 華夏·梧桐園 | 9.5 | 建設路 | 6,400 | |
55 | 臻悅府 | 9.5 | 誠樸路 | -- | |
56 | 佳田·新時代 | 9.5 | 建設路 | -- | |
57 | 中駿·世界城 | 9.5 | 凌云路 | 6,500 | |
58 | 云棲公館 | 9.5 | 凌云路 | -- | |
59 | 源眾新筑 | 9.5 | 姚電大道 | -- | |
60 | 綠都·國賓府 | 9.4 | 迎賓路 | -- | |
61 | 建業·光明府 | 9.3 | 光明路 | -- | |
62 | 榮邦·瑞府 | 9 | -- | -- | |
63 | 天力龍城 | 9 | 建設路 | -- | |
64 | 開源國際城 | 9 | 開源路 | -- | |
65 | 恒大·珺睿府 | 9 | 凌云路 | -- | |
66 | 愛琴海購物公園 | 9 | 中興路 | -- | |
67 | 恒大·悅瓏灣 | 9 | 大香山路 | -- | |
68 | 帝佳·618T時代 | 9 | 光明路 | -- | |
69 | 大地·領創府 | 9 | 龍翔大道 | -- | |
70 | 新城中心 | 8.9 | 清風路 | -- | |
71 | 瑞邦·芙蓉苑 | 8.9 | 姚電大道 | -- | |
72 | 太和·京華御園 | 8.8 | -- | 5,500 | |
73 | 中房榮域 | 8.8 | 神馬大道 | 6,900 | |
74 | 廣誠·美林里 | 8.7 | 開發二路 | -- | |
75 | 深百匯·海棠府 | 8.7 | 建設路 | -- | |
76 | 建業·春天里 | 8.6 | 開發二路 | -- | |
77 | 西湖灣1號 | 8.5 | 祥云路 | -- | |
78 | 花畔里 | 8.5 | 開源路 | 5,500 | |
79 | 陽光新居 | 8.1 | 李苗路 | -- | |
80 | 鴻基·一品景園 | 7.3 | 開源路 | -- | |
81 | 常綠·林溪宸苑 | 7 | 夏耘路 | -- | |
82 | 佛光·帝景園 | 7 | 開源路 | -- | |
83 | 華豐佳園 | 6.8 | 十二礦路 | -- | |
84 | 中儲和悅府 | 6 | 平寶大道 | -- | |
85 | 華耀城 | 5.9 | 平安大道 | -- | |
86 | 昌建榮邦·望悅臺 | 3.8 | 未來路 | -- | |
87 | 萬基·尚都 | -- | 誠樸路 | -- | |
88 | 建業·平西尊府 | -- | 湖濱路 | -- | |
89 | 正邦頤園 | -- | 凌云路 | -- | |
90 | 東湖新城·云璟 | -- | 平安大道 | -- | |
91 | 常綠·林溪上苑 | -- | 湛河南路 | -- | |
92 | 常綠東風宸苑 | -- | 建設路 | -- | |
93 | 常綠·北宸上苑 | -- | 平安大道 | -- |
查看更多