硅整流廠站

最新二手房
地址 | 標題 | 用途 | 面積/戶型 | 樓層/樓高 | 價格(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
衛東區 | 建東小區90平4... | 住宅 | 90㎡/3室1廳1衛 | 層/共層 | 49.5 |
衛東區 | 水岸佳苑125平... | 125㎡/3室2廳1衛 | 層/共層 | 70 | |
衛東區 | 建東小區115平... | 115㎡/3室2廳1衛 | 層/共層 | 48.8 | |
衛東區 | 建東小區83平4... | 住宅 | 83㎡/3室1廳1衛 | 層/共層 | 43 |
衛東區 | 建東小區67平2... | 67㎡/ | 層/共層 | 28.5 |
最新租房
地址 | 標題 | 用途 | 面積/戶型 | 樓層/樓高 | 價格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
衛東區 | 簾子布家屬院76... | 76㎡/3室1廳1衛 | 層/共層 | 850 |